Championnat de France par Équipes (H), Phase 2
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | POISSY USC 1 | 3 | 9 |
2 | SQY PING 4 | 3 | 9 |
3 | MONTESSON TT 4 | 3 | 9 |
4 | BOIS D'ARCY AS 1 | 3 | 5 |
4 | LIMAY ALJ 2 | 3 | 5 |
6 | VAUX TTC 1 | 3 | 5 |
7 | ESSARTS ASSE 2 | 3 | 3 |
8 | ELANCOURT CTT 5 | 3 | 3 |
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | MAISONS-LAF. US 3 | 3 | 9 |
2 | PLAISIROIS CLUB 1 | 3 | 7 |
3 | MONTESSON TT 7 | 3 | 7 |
4 | VELIZY CTT 3 | 3 | 6 |
5 | GAMBAIS ASGTT 1 | 3 | 5 |
6 | BOIS D'ARCY AS 2 | 3 | 5 |
7 | SQY PING 11 | 3 | 5 |
8 | VAUX TTC 2 | 3 | 4 |
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | PLAISIROIS CLUB 2 | 3 | 9 |
2 | ELANCOURT CTT 12 | 3 | 9 |
3 | CLAYES/BOIS USM 2 | 3 | 7 |
4 | BOIS D'ARCY AS 3 | 3 | 7 |
5 | SAINT GERMAIN T 2 | 3 | 5 |
6 | VERSAILLES SCTT 9 | 3 | 5 |
7 | BEYNES TTC 3 | 3 | 3 |
8 | ORGERUS-THOIRY 3 | 3 | 3 |
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | SARTROUVILLOIS 11 | 3 | 9 |
2 | BOIS D'ARCY AS 4 | 3 | 9 |
3 | BOINVILLE TT 1 | 3 | 9 |
4 | SQY PING 21 | 3 | 5 |
5 | CHATOU CROISSY 6 | 3 | 5 |
6 | ST CYR L'ECOLE 4 | 3 | 5 |
7 | PLAISIROIS CLUB 4 | 3 | 3 |
8 | ANDRESY-MAURECO 8 | 3 | 3 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Championnat de Paris
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | POISSY USC (1) | 3 | 9 |
2 | BOIS D'ARCY AS (1) | 3 | 7 |
3 | BAILLY NOISY AS (1) | 3 | 7 |
4 | PLAISIROIS CLUB (1) | 3 | 5 |
5 | RUEIL ATHLETIC (2) | 3 | 5 |
6 | MAISONS-LAF. US (1) | 3 | 5 |
7 | GARGENVILLE CO (1) | 3 | 5 |
8 | MANTAISE AS (1) | 3 | 5 |