Championnat de France par Équipes (H), Phase 1
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | POISSY USC 2 | 2 | 6 |
2 | BOIS D'ARCY AS 1 | 2 | 5 |
3 | SARTROUVILLOIS 6 | 2 | 5 |
4 | RAMBOUILLET TT 3 | 2 | 4 |
5 | HOUILLES SO 1 | 2 | 4 |
6 | VAUX TTC 1 | 2 | 4 |
7 | LIMAY ALJ 2 | 2 | 2 |
8 | MONTESSON TT 4 | 2 | 2 |
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | BOIS D'ARCY AS 2 | 2 | 6 |
2 | ELANCOURT CTT 8 | 2 | 5 |
3 | CONFLANS US 3 | 2 | 4 |
4 | ORGERUS-THOIRY 1 | 2 | 4 |
5 | MANTAISE AS 1 | 2 | 4 |
6 | RAMBOUILLET TT 5 | 2 | 4 |
7 | ANDRESY-MAURECO 2 | 2 | 3 |
8 | ACHERES CLOC 3 | 2 | 2 |
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | MAISONS-LAF. US 6 | 2 | 6 |
2 | POISSY USC 9 | 2 | 6 |
3 | BOIS D'ARCY AS 3 | 2 | 6 |
4 | HOUILLES SO 5 | 2 | 4 |
5 | MARLY LE ROI US 5 | 2 | 2 |
6 | SQY PING 15 | 2 | 2 |
7 | BONNIERES STTB 1 | 1 | 1 |
8 | CHAMBOURCY ASM 1 | 1 | 1 |
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | ISSOU TT 2 | 2 | 6 |
2 | MAULOISE US 2 | 2 | 6 |
3 | GRESSEY MPP 1 | 2 | 6 |
4 | TRIEL TT 5 | 2 | 4 |
5 | SQY PING 16 | 2 | 4 |
6 | BOIS D'ARCY AS 4 | 2 | 2 |
7 | HOUILLES SO 4 | 2 | 2 |
8 | SARTROUVILLOIS 11 | 2 | 2 |
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | ISSOU TT 3 | 2 | 6 |
2 | GRESSEY MPP 3 | 2 | 6 |
3 | ACHERES CLOC 5 | 2 | 6 |
4 | ST ARNOULT US 5 | 2 | 4 |
5 | BOIS D'ARCY AS 5 | 2 | 2 |
6 | CHESNAY 78 AS 12 | 2 | 2 |
7 | ABLIS ATT 3 | 1 | 1 |
8 | ANDRESY-MAURECO 7 | 1 | 1 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Championnat de Paris
Pos. | Équipe | Joués | Points |
1 | POISSY USC (1) | 7 | 21 |
2 | MAISONS-LAF. US (1) | 7 | 17 |
3 | BAILLY NOISY AS (1) | 7 | 17 |
4 | BOIS D'ARCY AS (1) | 7 | 15 |
5 | RUEIL ATHLETIC (2) | 7 | 13 |
6 | PLAISIROIS CLUB (1) | 7 | 11 |
7 | GARGENVILLE CO (1) | 7 | 9 |
8 | MANTAISE AS (1) | 7 | 9 |