sportsregions

Classement saison 2026-2027


Publiée le

 

Championnat de France par Équipes (H), Phase 1

 

Régionale 3 / Équipe 1

 Pos.   Équipe  Joués   Points 
  1  FONTENAY-TRESIGNY TT 1   4  12
  2  RUEIL ATHLETIC 5   4   9
  3  CLAMART CSM 3   4   9
  4  FRANCONVILLE 1   4   8
  5  CMSF PARIS TT1   4   8
  6  MONTMAGNY-GROSLAY 2   4   8
  7  CRETEIL USTT 3   4   6
  8  BOIS D'ARCY AS 1   4   4

 

Départementale 1 / Équipe 2

 Pos.   Équipe  Joués   Points 
  1  BOIS D'ARCY AS 2   4  10
  2  ANDRESY-MAURECOURT 1   4  10
  2  VIROFLAY USM 3   4  10
  4  ELANCOURT CTT 7   4   9
  5  SQY PING 6   4   7
  6  CONFLANS US 2   4   7
  7  JOSASSIEN TT 3   4   7
  8  ST ARNOULT US 1   4   4

 

Départementale 3 / Équipe 3

 Pos.   Équipe  Joués   Points 
  1  ST CYR L'ECOLE 2   4  11
  2  ACHERES CLOC 4   4  10
  3  POISSY USC 9   4  10
  4  PLAISIROIS CLUB 4   4   9
  5  SQY PING 16   4   8
  6  VIROFLAY USM 5   4   6
  7  BOIS D'ARCY AS 3   4   5
  8  GRESSEY MAULETTE PP 2   4   4

 

Départementale 3 / Équipe 4

 Pos.   Équipe  Joués   Points 
  1  SQY PING 13   4  12
  2  CONFLANS US 6   4  10
  3  BOIS D'ARCY AS 4   4  10
  4  RAMBOUILLET TT 8   4   8
  5  ST ARNOULT US 3   4   8
  6  VERNEUIL US 5   4   6
  7  MAUREPAS AS 2   4   6
  8  HOUILLE SO 5   4   4

 

Départementale 4 / Équipe 5

 Pos.   Équipe  Joués   Points 
  1  ELANCOURT CTT 12   4  12
  1  BEYNES TTC 3   4  12
  3  BOIS D'ARCY AS 5   4  10
  4  VIROFLAY USM 7   4   8
  5  MARLY LE ROI US 11   4   8
  6  ST ARNOULT US 6   4   6
  7  VERNEUIL US 7   4   4
  8  SAINT GERMAIN TUE 5   4   4

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Championnat de Paris

 

Honneur / Équipe (1)

 Pos.   Équipe  Joués   Points 
  1  BOULOGNE B. AC (2)   7  21
  2  MARLY LE ROI US (1)   7  19
  3  RUEIL ATHLETIC (2)   7  17
  4  BOIS D'ARCY AS (1)   7  15
  5  PLAISIROIS CP (1)   7  13
  6  POISSY USC (2)   7  11
  7  GARGENVILLE CO (1)   7   9
  8  BAILLY NOISY ASTT (1)   7   7

 

2ème Division / Équipe (2)

 Pos.   Équipe  Joués   Points 
  1  POISSY USC (3)   7  21
  2  FONTENAY LE F. AS (2)   7  19
  3  LE PECQ (4)   7  15
  4  NEUILLY ASPN (3)   7  13
  5  BOIS D'ARCY AS (2)   7  13
  6  CHAMBOURCY ASM (1)   7  11
  7  MAULOISE US (2)   7  11
  8  MAGNY (1)   7   9

 

Partager sur

Envie de participer ?